XF2.6
屋内床面LEDディスプレイ

製品の特徴
驚異的な耐荷重性能:最大 2.5トン/平方メートル
ステージの高低差に対応する特別な斜角エッジ設計
多重密閉による保護機能
キャビネット仕様
| 仕様 | XF2.6 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.6mm |
| LEDタイプ | SMD1515 |
| 画素密度 | 147,456ピクセル/m² |
| モジュールあたりのピクセル数 | 96×96 ピクセル |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm |
| パネルあたりのピクセル数 | 192×192 ピクセル |
| パネルサイズ | 500mm×500mm×79mm |
| 重量 | 9g/パネル |
| メンテナンス方式 | 前面(キャビネット全体) |
| 防水防塵性能 | IP40 |
| 推奨視認距離 | 2.6m以上 |
| 材質 | ダイキャストアルミニウム |
| 耐荷重 | 2.5トン/m² |
光学仕様
| 仕様 | XF2.6 |
|---|---|
| 輝度 | 1,000ニット |
| キャリブレーション | 輝度・色度の補正に対応 |
| 色温度 | 2,000~9,500K 調整可能 |
| 視野角 | 水平160°/ 垂直160° |
| コントラスト比 | 8,000:1 |
| 階調(グレースケール) | 16ビット |
| LED寿命 | 100,000時間 |
| 最大消費電力 | 120 W/パネル |
| 平均消費電力 | 40 W/パネル |
| 入力電圧 | 100~240VAC |
| リフレッシュレート | 7,680Hz(@60Hz) |
| 映像フレームレート | 23.5~240 Hz |
| スキャンレート | 1/16 |
動作環境
| 仕様 | XF2.6 |
|---|---|
| 動作温度 / 湿度 | -10℃~+45℃ / 10~80%RH |
| 保管温度 / 湿度 | -20℃~+50℃ / 10~60%RH |
| 標準設置方式 | タイリング(敷き詰め設置) |







