USK5.9
特徴
- IP69K の高い保護性能
- DVPS省エネ設計
- EMCクラスB準拠
- 前面・背面のメンテナンス対応
- 160°/140°の超広視野角
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 5.952mm |
| LEDタイプ | SMD 1921 |
| 輝度 | 6,000 cd/m² |
| ピクセル密度 | 28,224 pixels/m² |
| モジュールピクセル数 | 42×42ドット |
| モジュールサイズ | W250mm×H250mm |
| パネルピクセル数 | 84×168ドット(1000mm高) 84×126ドット(750mm高) |
| パネルサイズ | W500×H1000×D64mm / D78mm W500×H750×D64mm / D78mm |
| 重量 | 36kg/m²(1000mm) 38kg/m²(750mm) |
| メンテナンス | 前面・背面対応 |
| 防水防塵性能 | IP69K |
| アスペクト比 | 1:2 / 2:3 |
| パネル面積 | 0.5m² / 0.375m² |
| 平面度 | ≤0.3mm |
| 推奨視認距離 | ≥6m |
| 使用環境 | 屋外 |
| 材質 | ダイキャストアルミニウム |
| 輝度調整 | 手動 / 自動(輝度と色度の調整サポート) |
| 色温度 | 2,000K~9,500K(調整可能) |
| 視野角(水平/垂直) | 160° / 140° |
| コントラスト比 | 6,000:1 |
| 最大消費電力 | 550W/m² |
| 平均消費電力 | 183W/m² |
| 入力電圧 | 100~240VAC |
| 処理深度 | 14ビット |
| リフレッシュレート | 7,680Hz |
| ビデオフレームレート | 50/60Hz |
| LED寿命 | 100,000時間 |
| 動作温度・湿度 | 20℃~+50℃ / 10~90%RH |
| 保管温度・湿度 | -30℃~+60℃ / 10~80%RH |
| 設置 | 固定式 |









