UMini W1.5
特徴
- EBL+テクノロジー により高コントラスト比(10,000:1)を実現
- 超省エネ:コモンカソード+完全フリップチップLED+先進的電力管理
- 完全前面メンテナンス対応で省スペース設置が可能
- 曲面・コーナー・半サイズ対応などの柔軟なデザイン
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.5625mm |
| LEDタイプ | 完全フリップチップCOB |
| ピクセル密度 | 409,600ピクセル/m² |
| パネルピクセル数 | 384×216ピクセル |
| モジュールサイズ | 150mm×168.75mm |
| パネルサイズ | 600mm×337.5mm×29.8mm |
| 重量 | 4kg/パネル |
| メンテナンス | 前面対応 |
| 防水防塵性能 | 背面IP50 |
| 曲面対応 | なし(コーナー・半サイズパネル対応) |
| パネル対角 | 27インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| パネル面積 | 0.2025m² |
| 推奨視聴距離 | ≥1.5m |
| 使用環境 | 屋内 |
| 素材 | ダイキャストアルミニウム |
| キャリブレーション | 輝度および色度の調整対応 |
| 輝度調整 | 手動/自動 |
| 色温度 | 2,000K~9,500K(調整可能) |
| 視野角 | 0°~180° |
| 輝度 | 600〜800cd/m² |
| コントラスト比 | 10,000〜12,000:1 |
| 最大消費電力 | ≤50W/パネル;250W/m² |
| 平均消費電力 | ≤25W/パネル;125W/m² |
| 入力電圧 | 100~240V(50&60Hz) |
| 処理深度 | 18bit |
| リフレッシュレート | 3840Hz |
| ビデオフレームレート | 50/60Hz |
| 入力電源周波数 | 50~60Hz |
| LED寿命 | 100,000時間 |
| 動作温度・湿度 | -10℃~+45℃ / 10~80%RH |
| 保管温度・湿度 | -40℃~+60℃ / 10~90%RH |
| 電源ステータス診断 | LEDインジケーター付き |
| 設置構成 | 固定式 |
| 認証 | ETL、FCC、CE、CB、RoHS2.0、CCC、CQC、Low Blue Light |









