BNXII1.9
特徴
- 500×500/750/1000×40mm
- 500/750/1000×250×40mm
- すべてのサイズを混合して接続可能
- 不規則な接続/90°回転接続が可能
- 直角/凹型&凸型接続対応
- モジュールとキャビネット間のワイヤレス接続
- 前面・背面のメンテナンス対応
- 壁掛け/背面ストリップ/吊り下げ/積み重ね設置
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.9mm |
| LEDタイプ | 3-in-1 SMD |
| 輝度 | 800cd/m² |
| パネルサイズ | W500×H500/750/1000×D40mm W500/750/1000×H250×D40mm |
| パネル重量 | 4.9/6.1/9.2kg/パネル 2.5/3.6/5.2kg/パネル |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm |
| モジュール重量 | 0.41kg/個 |
| ピクセル密度 | 262,144ピクセル/m² |
| パネルあたりのピクセル数 | 256×256/384/512ピクセル 256/384/512×128ピクセル |
| メンテナンス | 前面・背面対応 |
| 防水防塵性能 | 前面IP40、背面IP10 |
| 曲面加工 | 顧客のニーズに応じたカスタマイズ対応 |
| パネル面積 | 0.25/0.375/0.5㎡ 0.125/0.1875/0.25㎡ |
| 平面度 | ≤0.2mm |
| 使用環境 | 屋内 |
| 素材 | ダイキャストアルミニウム |
| キャリブレーション | 輝度と色度をサポート |
| 色温度 | 2,000K~9,300K(調整可能) |
| 水平視野角 | 155° |
| 垂直視野角 | 155° |
| コントラスト比 | 5000:1 |
| 最大消費電力 | 435±10%W/m² |
| 平均消費電力 | 145±10%W/m² |
| 入力電圧 | 100~240VAC |
| 処理深度 | ≥14bit |
| リフレッシュレート | ≥3840Hz |
| ビデオフレームレート | 50&60Hz |
| 入力電源周波数 | 50~60Hz |
| LED寿命 | 100,000時間 |
| 動作温度・湿度 | -10℃~+45℃ / 10~70%RH |
| 保管温度・湿度 | -20℃~+55℃ / 10~80%RH |
| 標準設置構成 | 壁掛け/背面ストリップ/吊り下げ/積み重ね設置 |
| 認証 | CE、CB、FCC、ETL、ROHS、EAC、KC、PSE |









