BNXⅡ2.5
特徴
- 500×500/750/1000×40mm
- 500/750/1000×250×40mm
- すべてのサイズを混合して接続可能
- 不規則な接続/90°回転接続が可能
- 直角/凹型&凸型接続対応
- モジュールとキャビネット間のワイヤレス接続
- 前面・背面のメンテナンス対応
- 壁掛け/背面ストリップ/吊り下げ/積み重ね設置
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.5mm |
| LEDタイプ | 3-in-1 SMD |
| 輝度 | 800cd/m² |
| ピクセル密度 | 160,000 pixels/m² |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm |
| モジュール重量 | 0.41kg |
| パネルサイズ例 | W500×H500/750/1000×D40mm W500/750/1000×H250×D40mm |
| パネル重量例 | 4.9/6.1/9.2kg(500mm幅) 2.5/3.6/5.2kg(250mm高) |
| パネル面積 | 0.125/0.1875/0.25/0.375/0.5㎡ |
| ピクセル数(パネルあたり) | 200×200/300/400 など |
| メンテナンス | 前面・背面対応 |
| 防水防塵性能 | 前面IP40、背面IP10 |
| 曲面対応 | 顧客カスタマイズで可能 |
| 平面度 | ≤0.2mm |
| 使用環境 | 屋内 |
| 素材 | ダイキャストアルミニウム |
| 色温度 | 2,000K~9,300K(調整可能) |
| 水平/垂直視野角 | 155° / 155° |
| コントラスト比 | 5000:1 |
| 最大/平均消費電力 | 420±10% / 140±10% W/m² |
| 入力電圧 | 100~240VAC |
| 処理深度 | ≥14bit |
| リフレッシュレート | ≥3840Hz |
| フレームレート | 50 & 60Hz |
| LED寿命 | 100,000時間 |
| 動作温度 | -10℃~+45℃ / 10~70%RH |
| 保管温度 | -20℃~+55℃ / 10~80%RH |
| 設置方法 | 壁掛け/背面ストリップ/吊り下げ/積み重ね |
| 認証 | CE、CB、FCC、ETL、ROHS、EAC、KC、PSE |









