ULWⅢ MIP0.9 pro
高輝度・高効率

製品の特徴
・EBL+技術によるMIPチップレベルパッケージ
・コモンカソード構造のフルフリップチップ、高い発光効率、低消費電力
・優れた性能、180°の広い視野角、極めて高い色の一貫性、高い均一性
・高集積システム
仕様
| 仕様 | ULWIII MIP0.9 pro |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 0.9375 mm |
| LEDタイプ | MIP |
| 輝度 | 600 cd/m² 800 cd/m² |
| ピクセル密度 | 1,137,777 ピクセル/m² |
| パネルあたりのピクセル数 | 640×360 ピクセル |
| モジュールあたりのピクセル数 | 160×360 ピクセル |
| モジュールサイズ | 150 mm × 337.5 mm |
| パネルサイズ | 600 mm × 337.5 mm × 47.8 mm |
| 重量 | 5kg / パネル |
| メンテナンス | 前面・背面 |
| 防水防塵等級(背面) | IP30 |
| 湾曲 | 0°~+ 3°(凹型) |
| 平面度 | 侑0.15 mm |
| 推奨視認距離 | 0.9 m |
| 設置環境 | 屋内 |
| 材質 | ダイキャストアルミニウム |
| キャリブレーション | 輝度および色度の調整に対応 |
| 輝度制御 | 手動 / 自動 |
| 色温度 | 2,000K~9,500K 調整可能 |
| 視野角(水平/垂直) | 170°/ 165° |
| 視野角度 | 0°~180° |
| コントラスト比 | 10,000:1 12,000:1 |
| 最大消費電力 | 58 W / パネル 68 W / パネル |
| 平均消費電力 | 41 W / パネル 44 W / パネル |
| 入力電圧 | 100~240VAC |
| 諧調 | 20ビット |
| リフレッシュレート | 3840 Hz |
| 映像フレームレート | 50Hzおよび60Hz |
| 入力電力周波数 | 50~60Hz |
| LED寿命 | 100,000時間 |
| 動作温度 / 湿度 | -10℃~+40℃/10~80% RH |
| 保管温度 / 湿度 | 20℃~+60℃/10~85% RH |
| 認証 | CE/CB/FCC/ROHS/CCC |









