シースルービジョン
光 と空間が 融合する、革新的ディスプレイ体 験 。
高輝度(最大4100cd/㎡)と透明率62%以上を両立した、
次世代透過型LEDビジョン。
細部まで鮮明に映し出し、視覚に残る美しい演出を実現します。
仕様
| 仕様 | SMD1921 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 3.91mm / 7.8mm |
| ドライバー方式 | 8スキャン |
| パネル寸法 | 500mm × 125mm500mm × 125mm |
| パネル解像度 | 128 × 16ピクセル |
| パネル素子数量 | 2048ピクセル |
| 筐体寸法 | 1000 × 1000mm |
| 筐体解像度 | 256 × 128ピクセル |
| 透明率 | ≥62% |
| パネル数量 | 16pcs |
| 面積素子数量 | 32768/m² |
| 材質 | アルミ型材 |
| 筐体重量 | 11kg/m² |
| 輝度 | 3800 – 4100cd/m² |
| 視野角 | 水平140° / 垂直140° |
| 最小見る距離 | ≥4m |
| グレースケール | 16bit |
| リフレッシュレート | >3840HZ |
| フレームチェンジ周波数 | 60fps |
| 輸入電圧 | AC 200-240V / 60Hz |
| 最大消費電力 | 600W/㎡ |
| 平均消費電力 | 195W/㎡ |
| 防水防塵性能 | IP30 |
| 使用温度 | -20℃~60℃ |
| 湿度 | 10% – 85%RH |
| システム | NOVA |








